ỨNG DỤNG:
Băng tải cáp thép được sử dụng trong vận chuyển vật liệu nặng ở trên cao từ khoảng cách vừa và dài. Thường sử dụng cho các nhà máy xi măng và các mỏ than
ĐẶC TÍNH:
– Sức căng rất tốt: chịu được lực kéo tốt.
– Độ giãn rất ít: băng tải chỉ bị giãn ra một ít khi vận chuyển
– Đường kính của rulô: phải lớn hơn những loại băng tải khác, băng tải có một lớp bố cáp thép theo chiều dọc, để chịu tải. Do đó rulô có đường kính nhỏ được dùng với băng tải có sợi cáp nhỏ.
– Độ kết dính giữa cao su và cáp thép: một lớp kẽm được mạ trên bề mặt thép tạo ra sự kết dính giữa cáp thép và băng tải. Do đó chịu được va đập mạnh mà không bị rời ra, vì vậy băng tải rất bền.
– Thậm chí có sức căng, cáp thép vẫn được dữ nguyên và có cùng độ căng, vì thế băng tải được cân bằng khi chuyên động và không bị văng ra ngoài.
– Thường kết cấu băng tải không có lớp bố ngang hoặc có thì lớp bố ngang bằng sợi Polyester nên dễ dàng tạo thành lòng máng, do đó băng tải có thể tải được nhiều vật liệu và vật liệu không bị văng ra ngoài.
– Sợi lớp bố cáp thép đã được kiểm tra rất kỹ bằng máy trước khi đi vào sản xuất băng tải để phòng ngừa tai nạn xảy ra
– Băng tải cáp thép được phân ra 3 loại như sau:
+ Băng tải cáp thép chỉ có lớp bố dọc làm bằng cáp thép
+ Băng tải cáp thép có sợi dọc là cáp thép và sợi ngang làm bằng sợi Polyester nên dễ dàng tạo thành lòng máng, do đó băng tải có thể tải được nhiều vật liệu và vật liệu không bị văng ra ngoài.
+ Băng tải cáp thép có sợi dọc bằng cáp thép sợi to, và sợi ngang cũng cáp thép nhưng sợi nhỏ để tránh việc bị xé băng theo chiều dọc.
– Tất cả các sợi lớp bố cáp thép đều phải được kiểm tra rất kỹ bằng máy trước khi đưa vào sản xuất băng tải .
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT:
Cường độ băng tải (st-No) | Đường kính lõi thép d(mm)
| Cấu trúc sợi cáp | Khoảng cách sợi cáp (mm) | Cường lực căng chuẩn khi vận hành (N/mm) | Độ dày tiêu chuẩn của bề mặt băng tải (mm) | Trọng lượng (Kg/m2) | Đường kính của rulô. (mm) | Lực căng của cáp thép KN/piece |
ST – 630 | 3.0 | 6 x 7 + IWS | 10 | 90 | 5 x 5 | 20.0 | 800 | 6.93 |
ST – 800 | 3.5 | 6 x 7 + IWS | 10 | 110 | 5 x 5 | 20.6 | 800 | 8.8 |
ST – 1000 | 4.0 | 6 x 7 + IWS | 12 | 140 | 6 x 6 | 24.7 | 800 | 13.2 |
ST – 1250 | 4.5 | 6 x 7 + IWS | 12 | 175 | 6 x 6 | 25.4 | 800 | 16.5 |
ST – 1600 | 5.0 | 6 x 19 + IWS | 12 | 225 | 6 x 6 | 26.0 | 1000 | 21.12 |
ST – 2000 | 6.0 | 6 x 19 + IWS | 12 | 285 | 8 x 6 | 30.0 | 1000 | 26.4 |
ST – 2500 | 7.5 | 6 x 19w + IWS | 15 | 355 | 8 x 6 | 32.2 | 1250 | 41.25 |
ST – 3150 | 8.1 | 6 x 19w + IWS | 15 | 450 | 8 x 6 | 35.7 | 1400 | 51.98 |
ST – 4000 | 9.1 | 6 x 19w + IWS | 17 | 370 | 8 x 6 | 37.8 | 1600 | 74.8 |
ST – 4500 | 9.7 | 6 x 19w + IWS | 16 | 645 | 8 x 6 | 38.7 | 1800 | 79.2 |
ST – 5000 | 10.9 | 6 x 19w + IWS | 17 | 715 | 8.5 x 8.5 | 41.9 | 1800 | 93.5 |
ST – 5400 | 11.3 | 6 x 19w + IWS | 17 | 760 | 9 x 9 | 43.9 | 2000 | 101 |
ST – 6300 | 12.3 | 6 x 19w + IWS | 18 | 900 | 10 x 10 | 48.3 | 2000 | 124.74 |
SỐ SỢI CÁP THÉP:
ST1600 | ST2000 | ST2500 | ST3150 | ST4000 | ST4500 | ST5000 | ST5400 | ST6300 |
63 | 63 | 50 | 50 | |||||
79 | 79 | 64 | 64 | 56 | 60 | 56 | 56 | 52 |
94 | 94 | 76 | 76 | 68 | 72 | 68 | 68 | 63 |
111 | 111 | 89 | 89 | 79 | 84 | 79 | 79 | 74 |
126 | 126 | 101 | 101 | 91 | 96 | 91 | 91 | 85 |
143 | 143 | 114 | 114 | 103 | 107 | 103 | 103 | 96 |
159 | 159 | 128 | 128 | 114 | 120 | 114 | 114 | 107 |
176 | 141 | 141 | 125 | 133 | 125 | 125 | 118 | |
193 | 155 | 155 | 137 | 146 | 137 | 137 | 129 |
ĐẶC TÍNH VÀ CHỦNG LOẠI:
Thông số kỹ thuật | Thuộc tính | |||||
GB 700-88 | DIN22131-88 | |||||
H | M | W | X | Y | ||
Cường độ kéo giãn | Mpa ≥ | 17.65 | 13.73 | 18 | 25 | 20 |
Độ giãn dài | % ≥ | 450 | 400 | 400 | 450 | 400 |
Sau khi thay đổi tỷ lệ đàn hồi thay đổi tỷ lệ giãn | % | -25 – +25 | -25 – +25 | -25 – +25 | -25 – +25 | -25 – +25 |
Độ mòn | ≤ | 0.6 cm³ /1.61 km | 0.6 cm³ /1.61 km | 90 mm³ | 120mm³ | 150mm³ |
ĐỘ KẾT DÍNH CỦA CÁP THÉP:
Cường độ | St630 | St800 | St1000 | St1250 | St1600 | St2000 | St2500 | St3150 | St4000 | St4500 | St5000 | St5400 | St6300 |
Độ kết dính N/mm GB9770-88 | 54 | 60 | 64 | 69 | 74 | 84 | 98 | 108 | 118 | ||||
Độ kết dính N/mm DIN22131-88 | 60 | 70 | 80 | 95 | 105 | 105 | 130 | 140 | 145 | 150 | 165 | 175 | 180 |
BĂNG TẢI CÁP THÉP TỔNG HỢP | BĂNG TẢI CÁP THÉP CÓ LỚP MÀNH NGANG CHỐNG RÁCH DỌC |
BĂNG TẢI CÁP THÉP CHỐNG CHÁY | BĂNG TẢI CÁP THÉP BẮT GẦU |